按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2022/001期 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2022/002期 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2022/003期 | 47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 47 | 3 | 2 |
2022/004期 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 39 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
2022/005期 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 44 | 45 | 46 | 2 | 5 | 4 |
2022/006期 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 29 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 39 | 3 | 4 | 6 | 4 | 44 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
2022/007期 | 39 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 33 | 5 | 7 | 7 | 5 | 38 | 39 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 46 | 4 | 7 | 49 |
2022/008期 | 49 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 31 | 8 | 33 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 43 | 44 | 3 | 1 | 5 | 8 | 49 |
2022/009期 | 35 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 28 | 3 | 9 | 31 | 9 | 1 | 7 | 35 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 47 | 9 | 49 |
2022/010期 | 48 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 26 | 10 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 40 | 8 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 48 | 1 |
2022/011期 | 38 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 25 | 26 | 11 | 2 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 36 | 9 | 38 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2022/012期 | 38 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 8 | 10 | 22 | 6 | 12 | 1 | 1 | 27 | 3 | 6 | 12 | 3 | 32 | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 | 38 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 47 | 2 | 3 |
2022/013期 | 32 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | 10 | 13 | 9 | 11 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 13 | 31 | 32 | 33 | 11 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 48 | 4 |
2022/014期 | 33 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 14 | 9 | 14 | 8 | 11 | 14 | 10 | 12 | 2 | 8 | 14 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 32 | 33 | 12 | 5 | 36 | 12 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 44 | 9 | 46 | 2 | 1 | 5 |
2022/015期 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 7 | 12 | 2 | 15 | 10 | 15 | 17 | 12 | 15 | 20 | 13 | 22 | 23 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 45 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2022/016期 | 06 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 06 | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 3 | 16 | 11 | 16 | 1 | 13 | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 | 16 | 2 | 5 | 27 | 7 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 36 | 14 | 4 | 9 | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 46 | 4 | 3 | 49 |
2022/017期 | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 17 | 12 | 17 | 2 | 14 | 17 | 2 | 15 | 22 | 23 | 24 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 30 | 4 | 3 | 3 | 34 | 8 | 1 | 37 | 5 | 10 | 7 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 | 46 | 5 | 4 | 1 |
2022/018期 | 39 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 13 | 10 | 2 | 5 | 18 | 13 | 18 | 3 | 15 | 18 | 20 | 16 | 1 | 23 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 8 | 16 | 42 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 49 |
2022/019期 | 09 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 09 | 14 | 11 | 3 | 6 | 19 | 14 | 19 | 17 | 16 | 19 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 27 | 10 | 29 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 49 |
2022/020期 | 19 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 7 | 20 | 15 | 20 | 1 | 17 | 19 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 11 | 29 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 18 | 2 | 43 | 6 | 5 | 3 | 8 | 48 | 49 |
2022/021期 | 03 | 6 | 2 | 03 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | 16 | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 11 | 19 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 48 | 1 |
2022/022期 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 14 | 15 | 1 | 3 | 19 | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 2 | 5 | 9 | 8 | 33 | 5 | 13 | 6 | 5 | 10 | 4 | 12 | 20 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 48 | 2 |
2022/023期 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 19 | 5 | 3 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 6 | 14 | 7 | 6 | 11 | 39 | 13 | 21 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 47 | 1 | 49 |
2022/024期 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | 1 | 20 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 27 | 28 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 35 | 8 | 7 | 38 | 1 | 14 | 22 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 |
2022/025期 | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 19 | 20 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 26 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 33 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 15 | 23 | 7 | 43 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 |
2022/026期 | 04 | 1 | 5 | 5 | 04 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 18 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 9 | 38 | 3 | 16 | 41 | 8 | 43 | 12 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 |
2022/027期 | 19 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 31 | 13 | 2 | 10 | 3 | 11 | 10 | 1 | 39 | 17 | 1 | 9 | 1 | 13 | 12 | 10 | 4 | 5 | 4 |
2022/028期 | 46 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 20 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 14 | 3 | 11 | 4 | 12 | 11 | 2 | 39 | 18 | 2 | 42 | 2 | 14 | 45 | 46 | 5 | 48 | 5 |
2022/029期 | 49 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 10 | 9 | 21 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 17 | 4 | 19 | 20 | 21 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | 2 | 32 | 4 | 12 | 5 | 13 | 12 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 43 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 49 |
2022/030期 | 01 | 01 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 12 | 11 | 10 | 22 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 17 | 5 | 19 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 30 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 36 | 13 | 4 | 39 | 20 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
2022/031期 | 41 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 9 | 11 | 23 | 6 | 13 | 9 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 35 | 1 | 14 | 5 | 1 | 21 | 41 | 3 | 2 | 44 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 |
2022/032期 | 16 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 12 | 24 | 7 | 1 | 10 | 10 | 16 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | 26 | 27 | 28 | 12 | 2 | 5 | 32 | 7 | 34 | 1 | 2 | 37 | 6 | 2 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 |
2022/033期 | 26 | 3 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 7 | 15 | 2 | 13 | 25 | 8 | 13 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 26 | 1 | 28 | 13 | 3 | 6 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 23 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 |
2022/034期 | 12 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 3 | 1 | 16 | 3 | 14 | 26 | 12 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 28 | 14 | 4 | 7 | 1 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 24 | 3 | 6 | 5 | 44 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 |
2022/035期 | 49 | 5 | 1 | 14 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 15 | 27 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 24 | 14 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 8 | 32 | 33 | 3 | 4 | 36 | 3 | 9 | 5 | 25 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 47 | 7 | 49 |
2022/036期 | 42 | 6 | 2 | 15 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 16 | 28 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 15 | 3 | 27 | 2 | 16 | 30 | 9 | 32 | 1 | 34 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 26 | 5 | 42 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 |
2022/037期 | 32 | 7 | 1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 | 3 | 3 | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 22 | 11 | 2 | 16 | 26 | 27 | 3 | 17 | 30 | 10 | 32 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 27 | 6 | 1 | 8 | 3 | 45 | 9 | 2 | 9 | 2 |
2022/038期 | 21 | 8 | 2 | 1 | 12 | 17 | 7 | 5 | 8 | 7 | 18 | 30 | 4 | 4 | 5 | 16 | 6 | 8 | 4 | 19 | 9 | 21 | 1 | 12 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 11 | 1 | 33 | 2 | 7 | 36 | 6 | 12 | 8 | 28 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 48 | 49 |
2022/039期 | 03 | 1 | 3 | 03 | 13 | 18 | 8 | 6 | 1 | 8 | 19 | 11 | 12 | 5 | 14 | 17 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 23 | 4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 19 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 13 | 9 | 29 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 46 | 4 | 1 | 1 |
2022/040期 | 21 | 1 | 4 | 1 | 14 | 19 | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 1 | 1 | 13 | 14 | 18 | 16 | 10 | 6 | 2 | 11 | 21 | 3 | 1 | 5 | 19 | 3 | 3 | 6 | 20 | 3 | 31 | 3 | 33 | 4 | 9 | 2 | 8 | 14 | 10 | 30 | 9 | 4 | 11 | 44 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
2022/041期 | 08 | 2 | 5 | 3 | 15 | 20 | 10 | 8 | 08 | 10 | 21 | 2 | 12 | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | 4 | 7 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 36 | 9 | 15 | 11 | 31 | 10 | 42 | 43 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2022/042期 | 35 | 3 | 6 | 3 | 16 | 21 | 11 | 9 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 21 | 1 | 5 | 8 | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 35 | 36 | 10 | 16 | 39 | 32 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 49 |
2022/043期 | 39 | 4 | 7 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 8 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 21 | 1 | 13 | 9 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 | 22 | 2 | 27 | 9 | 23 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 11 | 17 | 39 | 33 | 12 | 42 | 2 | 3 | 6 | 46 | 8 | 5 | 1 |
2022/044期 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 17 | 10 | 6 | 15 | 4 | 7 | 23 | 9 | 23 | 3 | 1 | 10 | 24 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 | 18 | 1 | 34 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 |
2022/045期 | 21 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 20 | 21 | 8 | 1 | 10 | 24 | 4 | 2 | 28 | 25 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 36 | 13 | 19 | 2 | 35 | 14 | 42 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 |
2022/046期 | 43 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 3 | 15 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 25 | 26 | 3 | 1 | 26 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 14 | 20 | 3 | 36 | 41 | 1 | 43 | 44 | 9 | 3 | 47 | 8 | 4 |
2022/047期 | 19 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 16 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 19 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 26 | 26 | 4 | 2 | 27 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 35 | 2 | 37 | 38 | 4 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 |
2022/048期 | 39 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 4 | 14 | 1 | 3 | 21 | 11 | 4 | 13 | 27 | 1 | 5 | 3 | 28 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | 38 | 2 | 3 | 2 | 44 | 11 | 5 | 2 | 10 | 6 |
2022/049期 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 17 | 15 | 2 | 4 | 1 | 22 | 5 | 14 | 25 | 26 | 6 | 4 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 45 | 6 | 3 | 11 | 7 |
2022/050期 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 19 | 10 | 4 | 7 | 13 | 14 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 30 | 13 | 31 | 13 | 33 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 40 | 4 | 42 | 4 | 2 | 1 | 7 | 47 | 12 | 8 |
2022/051期 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | 3 | 20 | 10 | 5 | 8 | 13 | 14 | 3 | 9 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | 2 | 8 | 6 | 31 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 5 | 1 | 43 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 |
2022/052期 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 | 21 | 10 | 6 | 9 | 1 | 14 | 4 | 16 | 3 | 18 | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 24 | 3 | 3 | 9 | 7 | 32 | 15 | 2 | 15 | 2 | 34 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 42 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 14 | 10 |
2022/053期 | 27 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 8 | 21 | 4 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 33 | 16 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 8 | 37 | 6 | 5 | 43 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 46 | 3 | 15 | 11 |
2022/054期 | 02 | 6 | 02 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 23 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 9 | 1 | 5 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1 | 9 | 34 | 30 | 4 | 17 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 44 | 8 | 4 | 43 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 |
2022/055期 | 40 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 24 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 15 | 3 | 6 | 21 | 2 | 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 35 | 1 | 5 | 18 | 5 | 3 | 4 | 10 | 37 | 8 | 7 | 40 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 |
2022/056期 | 27 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 25 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 27 | 11 | 36 | 2 | 6 | 19 | 6 | 4 | 35 | 11 | 1 | 9 | 39 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 |
2022/057期 | 29 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 26 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 28 | 29 | 3 | 7 | 32 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 10 | 39 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 48 | 15 |
2022/058期 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 27 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 9 | 24 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 24 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 1 | 8 | 34 | 2 | 36 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 47 | 1 | 16 |
2022/059期 | 28 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 28 | 7 | 11 | 3 | 13 | 14 | 4 | 1 | 10 | 25 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 28 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 11 | 10 | 6 | 47 | 2 | 17 |
2022/060期 | 08 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 08 | 29 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 11 | 26 | 7 | 5 | 7 | 11 | 6 | 2 | 6 | 26 | 4 | 1 | 29 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 5 | 14 | 10 | 43 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 |
2022/061期 | 24 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 27 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 24 | 7 | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 11 | 32 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 39 | 6 | 15 | 11 | 43 | 13 | 12 | 8 | 2 | 4 | 19 |
2022/062期 | 08 | 14 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 08 | 31 | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 7 | 2 | 17 | 28 | 9 | 7 | 21 | 13 | 8 | 1 | 8 | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 4 | 6 | 4 | 7 | 15 | 39 | 7 | 16 | 12 | 1 | 14 | 13 | 9 | 3 | 5 | 20 |
2022/063期 | 07 | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 07 | 1 | 32 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 17 | 29 | 19 | 8 | 1 | 14 | 9 | 2 | 9 | 1 | 27 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 13 | 5 | 7 | 36 | 8 | 38 | 1 | 8 | 17 | 13 | 2 | 15 | 14 | 10 | 4 | 6 | 21 |
2022/064期 | 40 | 16 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 15 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 31 | 3 | 14 | 6 | 8 | 36 | 9 | 1 | 2 | 40 | 18 | 14 | 3 | 16 | 15 | 46 | 5 | 48 | 22 |
2022/065期 | 02 | 17 | 02 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 31 | 19 | 10 | 3 | 16 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 28 | 5 | 7 | 1 | 4 | 15 | 7 | 9 | 1 | 10 | 38 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 44 | 16 | 1 | 6 | 1 | 23 |
2022/066期 | 06 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 06 | 3 | 8 | 1 | 14 | 11 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 17 | 12 | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 16 | 8 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 20 | 16 | 5 | 1 | 17 | 2 | 7 | 2 | 24 |
